| Men |
| NAME | EVENT | Class | Hometown (High School) |
| Alexander, Cameron | Jumps | SO | Richmond, Texas (Foster) |
| Allen, Jud | Throws | FR | College Station, Texas (Brazos Christian) |
| Barry, Will | Distances | SO | Texarkana, Texas (Pleasant Grove) |
| Bennett, Brett | Pole Vault | SR | Houston, Texas (Houston Christian) |
| Bonn, James | Distances | FR | Lockhart, Texas (Lockhart) |
| Brillon, Joseph | Pole Vault | FR | Katy, Texas (Mayde Creek) |
| Brown, C.J. | Distances | FR | Southlake, Texas (Southlake Carroll) |
| Brown, Charles | Distances | SO | Houston, Texas (Clear Lake) |
| Burnett, Kevin | Distances | SO | Albuquerque, New Mexico (St. Pius) |
| Caceras, Weston | Distances | SO | Lake Jackson, Texas (Brazoswood) |
| Carrell, Payton | High Jump | FR | Georgetown, Texas (Georgetown) |
| Castro, Michael | Distances | SO | Sinton, Texas (Taft) |
| Cetina, Raul | Distances | FR | Katy, Texas (Cinco Ranch) |
| Cook, Nicholas | Throws | SR | Cleveland, Texas (Cleveland) |
| Curry, Stephen | Distances | FR | Argyle, Texas (Argyle) |
| Davis II, Wayne | Hurdles | FR | Raleigh, North Carolina (Southeast) |
| Dettmer, Micah | Distances | FR | Dallas, Texas (First Baptist) |
| Dykhuizen, Kyle | Sprints | JR | Plano, Texas (Prestonwood Christian Academy) |
| Echard, Melvin | Jumps | JR | Spring Branch, Texas (Smithson Valley) |
| Gomez, Jonathan | Throws | SO | Whippany, New Jersey (Whippany) |
| Gosset, Eric | Distances | FR | San Antonio, Texas (Warren) |
| Hartwick, Landon | Throws | FR | Forney, Texas (Forney) |
| Henry, Tabarie | Sprints | JR | U.S. Virgin Islands (Hallandale) |
| Hodges, James | Distances | SO | Houston, Texas (Paradise) |
| Howell, Tran | Sprints | JR | Los Angeles, California (Los Angeles Senior) |
| Humphreys, Sam | Throws | FR | Laredo, Texas (J.B. Alexander) |
| Isom, De'Lon | Sprints | SR | Harrisburg, Pennsylvania (Harrisburg) |
| Johnson, Travon | Hurdles | FR | Southfield, Michigan (Southfield) |
| Jones, Charles | Sprints | SO | Houston, Texas (Klein Forest) |
| Knuth, Cole | Throws | SO | Prosper, Texas (Prosper) |
| Mabry, Seth | Hurdles | SO | The Woodlands, Texas (The Woodlands College Park) |
| Miller, Bryan | Sprints | JR | Houston, Texas (Episcopal) |
| Mitchell, Curtis | Sprints | JR | Daytona Beach, Florida (Atlantic (Port Orange, Fl)) |
| Motter, Eric | Throws | SR | Arroyo Grande, Calif. (Arroyo Grande) |
| Mutschler, Sam | Distances | SO | Muskego, Wisconsin (Muskego) |
| Northcutt, Graham | Distances | JR | Sulphur Springs, Texas (Sulphur Springs) |
| O'Donnell, MacLean | Distances | SO | Oak Ridge, Tennessee (Oak Ridge) |
| Otto, Trinity | Combined Events | SR | Lindsay, Texas (Lindsay) |
| Phiri, Gerald | Sprints | JR | Sheffield, England (Abbeydale Grange) |
| Pinder, Demetrius | Sprints | JR | Freeport, Bahamas (Tabernacle Baptist Christian) |
| Preble, Michael | Sprints | SO | Houston, Texas (Jersey Village) |
| Ramirez, Oscar | Distances | SO | Eagle Pass, Texas (Eagle Pass Winn) |
| Reid, Julian | Jumps | JR | Kingston, Jamaica (Wolmer's Boys) |
| Roberts, Joey | Sprints | SO | San Antonio, Texas (John Marshall) |
| Rodriguez, Alexander | Distances | FR | Dallas, Texas (Jesuit College Prep) |
| Ross, Matthew | Distances | SR | Denton, Texas (Ryan) |
| Sandman, Colton | Pole Vault | SO | Bellville, Texas (Bellville) |
| Sauvageau, Joe | Distances | SR | Katy, Texas (Cinco Ranch) |
| Sharif, Zuheir | Jumps | SR | Elk Grove, Calif. (Franklin) |
| Shrader, Kaleb | Pole Vault/Combined | SO | Aransas Pass, Texas (Gregory-Portland) |
| Smith, Carson | Middle Distances | SO | Mineral Wells, Texas (Mineral Wells) |
| Snapp, Ryan | Distances | SO | Kingwood, Texas (Kingwood) |
| Snelick, Joe | Distances | FR | Lewisville, Texas (Lewisville) |
| Stewart, Tyron | Jumps | JR | Cedar Hill, Texas (Cedar Hill) |
| Stredny, George | Distances | FR | Katy, Texas (Cinco Ranch) |
| Strong, Casey | Throws | FR | Austin, Texas (Round Rock McNeil) |
| Thompson, DeAndre | Jumps | SO | Houston, Texas (Alief Taylor) |
| Tomasini, Kyle | Pole Vault | FR | San Antonio, texas (Churchill) |
| Welin, James | Distances | FR | Katy, Texas (Seven Lakes) |
| Young, Ashton | Sprints | SO | Burleson, Texas (Mansfield Timberview) |
 |
| Women |
| NAME | EVENT | Class | Hometown (High School) |
| Adeoti, Elizabeth | Sprints | SR | Houston, Texas (Alief Taylor) |
| Allen, Courtnie | Hurdles | SO | Mesquite, Texas (Poteet) |
| Asimakis, Laura | Pole Vault/Throws | JR | Friendswood, Texas (Friendswood) |
| Beard, Jessica | Sprints | JR | Euclid, Ohio (Euclid) |
| Blanco, Julie | Distances | FR | Houston, Texas (Clear Lake) |
| Bonfield, Jessica | Pole Vault | FR | Argyle, Texas (Argyle) |
| Brown, Kirsten | Distances | JR | Southlake, Texas (Carroll) |
| Campos, Isabel | Distances | FR | Gatesville, Texas (Gatesville) |
| Carter, Khrystal | Sprints | SR | San Jose, California (Valley Christian) |
| Cetina, Itzel | Distances | FR | Katy, Texas (Cinco Ranch) |
| Charan, Ashika | Jumps | SR | West Covina, California (Claremont) |
| Crommett, Lexi | Distances | FR | Dove Canyon, California (JSerra Catholic) |
| Daily, Alyson | Pole Vault | SO | San Marcos, Texas (Lockhart) |
| Dalglish, Shawn | Distances | FR | The Woodlands, Texas (The Woodlands) |
| Devlin, Katherine | Distances | FR | Dallas, Texas (Ursuline Academy) |
| Duncan, Dominique | Sprints | SO | Houston, Texas (Wheatley) |
| Edwards, Jennifer | Throws | FR | Sugar Land, Texas (Stephen F. Austin) |
| Eudaly, Katy | Sprints | JR | Arlington. Texas (Martin) |
| Fitzpatrick, Daphne | Combined Events | JR | Katy, Texas (Katy) |
| Flemings, Donique' | Hurdles | FR | Fort Worth, Texas (Saginaw) |
| Henson, Mary | Pole Vault | FR | Arlington, Texas (Arlington Lamar) |
| Hodges, Lauren | Pole Vault | FR | Ennis, Texas (Ennis) |
| Humphreys, Emalie | Throws | JR | Laredo, Texas (J.B. Alexander) |
| Jenkins, Amanda | Distances | FR | Houston, Texas (Cypress-Fairbanks) |
| Lucas, Porscha | Sprints | SR | Plano, Texas (Plano) |
| Machacek, Brittany | Sprints | JR | Cypress, Texas (Cy-Fair) |
| Matthias, Sasha-Kay | Jumps | JR | St. Catherine, Jamaica (St. Jago) |
| Mayo, Gabby | Sprints/Hurdles | JR | Raleigh, North Carolina (Southeast) |
| McGee, Shelby | Throws | FR | Bryan, Texas (Byran) |
| McNorton, Kasey | Distances | JR | Plano, Texas (Plano West) |
| Menard, Jennifer | Distances | FR | Tyler, Texas (Robert E. Lee) |
| Munoz, Christina | Distances | SR | El Paso, Texas (Montwood) |
| Parker, Erica | Distances | SO | Portland, Texas (Gregory-Portland) |
| Peters, Tiffany | Jumps | JR | Mesquite, Texas (Poteet) |
| Pustka, Hillary | Throws | SR | Shiner, Texas (Shiner) |
| Richardson, Bonnie | Combined Events | FR | Brady, Texas (Rochelle) |
| Rogers, Natosha | Distances | FR | Littleton, Colorado (Dakota Ridge) |
| Rosser, Taylor | Throws | FR | Converse, Texas (Judson) |
| Ruddock, Natasha | Sprints/Hurdles | JR | St. Catherine, Jamaica (St. Jago) |
| Singleton, Tiffany | Distances | SO | Missouri City, Texas (Westside) |
| Stephens, Chandrell | Sprints | FR | Forney, Texas (Forney) |
| Stewart, LaKeidra | Sprints | SO | Arlington, Texas (Mansfield Timberview) |
| Stone, Kristen | Distances | FR | Katy, Texas (Cinco Ranch) |
| Sutherland, Andrea | Hurdles | JR | Kingston, Jamaica (Edwin Allen) |
| Tarmoh, Jeneba | Sprints | SO | San Jose, California (Mt. Pleasant) |
| Tarver, Deidre | Throws | SR | San Antonio, Texas (Stratford) |
| Thomas, Vashti | Hurdles/Jumps | SO | San Jose, California (Mt. Pleasant) |
| Trinkaus, Kellie | Sprints | FR | Manchaca, Texas (Buda Hays) |
| Upshaw, Tara | Distances | FR | Southlake, Texas (Southlake Carroll) |
| Webb, Sarah | Throws | SO | Midland, Texas (Midland Lee) |
| Wilson, Dale | Distances | SO | Midland, Texas (Lee) |
| Wooten, Sandy | Sprints | SR | Mineral Wells, Texas (Mineral Wells) |
|