Licensed to NCAA Division I Champ. Meet
HY-TEK's Meet Manager 3/28/2009 09:21 PM
NCAA Men's D1 Championships - 3/26/2009 to 3/28/2009
Results
Event 15 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Invited Time: 15:00.13
NCAA: N 14:26.62 3/24/2001 Chris Thompson, Michigan
NCAA Meet: M 14:26.62 3/24/2001 Chris Thompson, Michigan
American: A 14:26.62 3/24/2001 Chris Thompson, Michigan
US Open: O 14:26.62 3/24/2001 Chris Thompson, Michigan
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Prinsloo, Troy UGA 14:43.14 14:30.91 20
r:+0.73 24.54 50.64 (26.10) 1:17.00 (26.36) 1:43.19 (26.19)
2:09.47 (26.28) 2:35.71 (26.24) 3:02.22 (26.51) 3:28.68 (26.46)
3:55.20 (26.52) 4:21.72 (26.52) 4:48.16 (26.44) 5:14.73 (26.57)
5:41.41 (26.68) 6:08.01 (26.60) 6:34.72 (26.71) 7:01.42 (26.70)
7:28.06 (26.64) 7:54.61 (26.55) 8:21.31 (26.70) 8:48.00 (26.69)
9:14.49 (26.49) 9:41.06 (26.57) 10:07.50 (26.44) 10:33.88 (26.38)
11:00.14 (26.26) 11:26.65 (26.51) 11:52.99 (26.34) 12:19.54 (26.55)
12:45.83 (26.29) 13:12.19 (26.36) 13:38.62 (26.43) 14:05.01 (26.39)
14:30.91 (25.90)
2 La Tourette, Chad STAN 14:39.01 14:33.55 17
r:+0.88 23.89 49.62 (25.73) 1:15.85 (26.23) 1:42.11 (26.26)
2:08.58 (26.47) 2:34.97 (26.39) 3:01.38 (26.41) 3:27.82 (26.44)
3:54.24 (26.42) 4:20.72 (26.48) 4:47.33 (26.61) 5:13.74 (26.41)
5:40.23 (26.49) 6:06.83 (26.60) 6:33.57 (26.74) 7:00.22 (26.65)
7:26.73 (26.51) 7:53.37 (26.64) 8:20.07 (26.70) 8:46.77 (26.70)
9:13.61 (26.84) 9:40.33 (26.72) 10:07.13 (26.80) 10:33.89 (26.76)
11:00.50 (26.61) 11:27.27 (26.77) 11:54.18 (26.91) 12:21.04 (26.86)
12:47.71 (26.67) 13:14.56 (26.85) 13:41.51 (26.95) 14:08.24 (26.73)
14:33.55 (25.31)
3 Spansail, Scott WASH 14:41.98 14:34.95 16
r:+0.85 24.49 50.52 (26.03) 1:16.93 (26.41) 1:43.38 (26.45)
2:09.68 (26.30) 2:36.21 (26.53) 3:02.55 (26.34) 3:29.13 (26.58)
3:55.70 (26.57) 4:22.38 (26.68) 4:48.92 (26.54) 5:15.26 (26.34)
5:42.03 (26.77) 6:08.74 (26.71) 6:35.38 (26.64) 7:02.14 (26.76)
7:28.75 (26.61) 7:55.48 (26.73) 8:22.11 (26.63) 8:48.76 (26.65)
9:15.29 (26.53) 9:42.13 (26.84) 10:08.99 (26.86) 10:35.76 (26.77)
11:02.86 (27.10) 11:29.60 (26.74) 11:56.61 (27.01) 12:23.66 (27.05)
12:50.60 (26.94) 13:17.39 (26.79) 13:44.00 (26.61) 14:10.51 (26.51)
14:34.95 (24.44)
4 Klueh, Michael TEX 14:44.23 14:34.96 15
r:+0.80 23.61 49.28 (25.67) 1:15.50 (26.22) 1:41.74 (26.24)
2:08.15 (26.41) 2:34.52 (26.37) 3:00.82 (26.30) 3:27.28 (26.46)
3:53.70 (26.42) 4:20.15 (26.45) 4:46.59 (26.44) 5:13.11 (26.52)
5:39.82 (26.71) 6:06.46 (26.64) 6:33.14 (26.68) 6:59.91 (26.77)
7:26.80 (26.89) 7:53.61 (26.81) 8:20.50 (26.89) 8:47.70 (27.20)
9:14.90 (27.20) 9:42.09 (27.19) 10:09.26 (27.17) 10:36.21 (26.95)
11:03.28 (27.07) 11:30.42 (27.14) 11:57.57 (27.15) 12:24.60 (27.03)
12:51.41 (26.81) 13:17.97 (26.56) 13:44.62 (26.65) 14:10.87 (26.25)
14:34.96 (24.09)
5 Wilcox, Jackson TEX 14:41.85 14:41.27 14
r:+0.80 24.78 51.26 (26.48) 1:17.66 (26.40) 1:44.01 (26.35)
2:10.52 (26.51) 2:36.69 (26.17) 3:03.24 (26.55) 3:29.93 (26.69)
3:56.83 (26.90) 4:23.60 (26.77) 4:50.02 (26.42) 5:16.76 (26.74)
5:43.41 (26.65) 6:10.12 (26.71) 6:36.89 (26.77) 7:03.75 (26.86)
7:30.53 (26.78) 7:57.33 (26.80) 8:24.29 (26.96) 8:51.24 (26.95)
9:18.10 (26.86) 9:44.92 (26.82) 10:11.75 (26.83) 10:38.70 (26.95)
11:05.73 (27.03) 11:32.78 (27.05) 11:59.77 (26.99) 12:26.99 (27.22)
12:54.32 (27.33) 13:21.18 (26.86) 13:48.20 (27.02) 14:15.22 (27.02)
14:41.27 (26.05)
6 Patton, Matt MICH 14:50.34 14:44.13 13
r:+0.76 24.24 51.01 (26.77) 1:18.21 (27.20) 1:45.85 (27.64)
2:13.07 (27.22) 2:40.20 (27.13) 3:07.24 (27.04) 3:34.17 (26.93)
4:00.98 (26.81) 4:27.84 (26.86) 4:54.83 (26.99) 5:21.56 (26.73)
5:48.32 (26.76) 6:15.16 (26.84) 6:41.90 (26.74) 7:08.94 (27.04)
7:35.82 (26.88) 8:02.67 (26.85) 8:29.41 (26.74) 8:56.41 (27.00)
9:23.49 (27.08) 9:50.76 (27.27) 10:17.65 (26.89) 10:44.50 (26.85)
11:11.32 (26.82) 11:38.16 (26.84) 12:04.91 (26.75) 12:31.64 (26.73)
12:58.21 (26.57) 13:24.81 (26.60) 13:51.41 (26.60) 14:18.19 (26.78)
14:44.13 (25.94)
7 Mosko, David STAN 14:50.33 14:45.30 12
r:+0.85 25.06 52.04 (26.98) 1:19.37 (27.33) 1:46.68 (27.31)
2:13.84 (27.16) 2:40.99 (27.15) 3:08.12 (27.13) 3:35.07 (26.95)
4:02.25 (27.18) 4:29.40 (27.15) 4:56.44 (27.04) 5:23.62 (27.18)
5:50.59 (26.97) 6:17.65 (27.06) 6:44.58 (26.93) 7:11.49 (26.91)
7:38.46 (26.97) 8:05.49 (27.03) 8:32.53 (27.04) 8:59.71 (27.18)
9:26.71 (27.00) 9:53.87 (27.16) 10:21.17 (27.30) 10:48.53 (27.36)
11:15.66 (27.13) 11:42.92 (27.26) 12:10.09 (27.17) 12:37.06 (26.97)
13:03.43 (26.37) 13:29.63 (26.20) 13:55.66 (26.03) 14:21.44 (25.78)
14:45.30 (23.86)
8 Kinderwater, Joe UNC 14:46.93 14:46.06 11
r:+0.83 24.77 51.43 (26.66) 1:18.52 (27.09) 1:45.72 (27.20)
2:12.73 (27.01) 2:39.79 (27.06) 3:06.73 (26.94) 3:33.66 (26.93)
4:00.75 (27.09) 4:27.83 (27.08) 4:54.84 (27.01) 5:21.80 (26.96)
5:48.80 (27.00) 6:15.89 (27.09) 6:42.90 (27.01) 7:09.87 (26.97)
7:36.78 (26.91) 8:03.70 (26.92) 8:30.70 (27.00) 8:57.75 (27.05)
9:24.72 (26.97) 9:51.63 (26.91) 10:18.57 (26.94) 10:45.71 (27.14)
11:12.67 (26.96) 11:39.57 (26.90) 12:06.50 (26.93) 12:33.17 (26.67)
12:59.72 (26.55) 13:26.13 (26.41) 13:52.75 (26.62) 14:19.74 (26.99)
14:46.06 (26.32)
9 Randall, Mark BAMA 14:47.69 14:48.39 9
r:+0.85 25.10 51.86 (26.76) 1:19.05 (27.19) 1:46.11 (27.06)
2:13.25 (27.14) 2:40.53 (27.28) 3:07.63 (27.10) 3:34.76 (27.13)
4:01.81 (27.05) 4:28.80 (26.99) 4:55.88 (27.08) 5:22.95 (27.07)
5:49.78 (26.83) 6:16.68 (26.90) 6:43.68 (27.00) 7:10.78 (27.10)
7:37.86 (27.08) 8:04.83 (26.97) 8:31.88 (27.05) 8:58.91 (27.03)
9:25.72 (26.81) 9:52.72 (27.00) 10:19.64 (26.92) 10:46.72 (27.08)
11:13.61 (26.89) 11:40.58 (26.97) 12:07.50 (26.92) 12:34.53 (27.03)
13:01.46 (26.93) 13:28.60 (27.14) 13:55.58 (26.98) 14:22.53 (26.95)
14:48.39 (25.86)
10 Peterson, Chip UNC 14:48.86 14:49.78 7
r:+0.75 25.04 51.93 (26.89) 1:18.74 (26.81) 1:45.94 (27.20)
2:12.87 (26.93) 2:39.76 (26.89) 3:06.53 (26.77) 3:33.47 (26.94)
4:00.56 (27.09) 4:27.72 (27.16) 4:54.86 (27.14) 5:21.99 (27.13)
5:49.26 (27.27) 6:16.44 (27.18) 6:43.36 (26.92) 7:10.48 (27.12)
7:37.67 (27.19) 8:04.76 (27.09) 8:31.89 (27.13) 8:59.09 (27.20)
9:26.30 (27.21) 9:53.50 (27.20) 10:20.52 (27.02) 10:47.70 (27.18)
11:14.82 (27.12) 11:41.91 (27.09) 12:09.05 (27.14) 12:36.24 (27.19)
13:03.47 (27.23) 13:30.73 (27.26) 13:57.72 (26.99) 14:24.43 (26.71)
14:49.78 (25.35)
11 Crete, Christopher FLOR 14:53.63 14:50.29 6
r:+0.87 25.00 51.90 (26.90) 1:18.77 (26.87) 1:46.06 (27.29)
2:13.02 (26.96) 2:40.19 (27.17) 3:07.33 (27.14) 3:34.32 (26.99)
4:01.44 (27.12) 4:28.54 (27.10) 4:55.84 (27.30) 5:22.95 (27.11)
5:50.05 (27.10) 6:17.07 (27.02) 6:44.45 (27.38) 7:11.76 (27.31)
7:38.75 (26.99) 8:05.89 (27.14) 8:32.84 (26.95) 9:00.01 (27.17)
9:27.02 (27.01) 9:54.04 (27.02) 10:21.17 (27.13) 10:48.33 (27.16)
11:15.57 (27.24) 11:42.73 (27.16) 12:09.95 (27.22) 12:37.06 (27.11)
13:04.18 (27.12) 13:31.44 (27.26) 13:58.63 (27.19) 14:25.53 (26.90)
14:50.29 (24.76)
12 McLean, Matt UVA 14:35.12 14:51.44 5
r:+0.75 23.16 49.14 (25.98) 1:15.49 (26.35) 1:41.95 (26.46)
2:08.36 (26.41) 2:34.83 (26.47) 3:01.42 (26.59) 3:27.99 (26.57)
3:54.70 (26.71) 4:21.60 (26.90) 4:48.23 (26.63) 5:15.22 (26.99)
5:42.11 (26.89) 6:09.23 (27.12) 6:36.54 (27.31) 7:03.75 (27.21)
7:31.24 (27.49) 7:58.83 (27.59) 8:26.34 (27.51) 8:53.64 (27.30)
9:21.16 (27.52) 9:48.60 (27.44) 10:16.11 (27.51) 10:43.72 (27.61)
11:11.11 (27.39) 11:38.77 (27.66) 12:06.67 (27.90) 12:34.14 (27.47)
13:01.95 (27.81) 13:29.69 (27.74) 13:57.26 (27.57) 14:24.98 (27.72)
14:51.44 (26.46)
13 Basson, Jean ARIZ 14:52.20 14:52.02 4
r:+0.75 24.58 51.64 (27.06) 1:18.85 (27.21) 1:46.25 (27.40)
2:13.56 (27.31) 2:40.82 (27.26) 3:08.15 (27.33) 3:35.42 (27.27)
4:02.58 (27.16) 4:29.97 (27.39) 4:57.33 (27.36) 5:24.58 (27.25)
5:51.68 (27.10) 6:18.83 (27.15) 6:45.76 (26.93) 7:12.50 (26.74)
7:39.12 (26.62) 8:05.93 (26.81) 8:32.88 (26.95) 8:59.83 (26.95)
9:26.82 (26.99) 9:53.82 (27.00) 10:20.87 (27.05) 10:48.09 (27.22)
11:15.28 (27.19) 11:42.39 (27.11) 12:09.68 (27.29) 12:36.91 (27.23)
13:04.22 (27.31) 13:31.24 (27.02) 13:58.59 (27.35) 14:25.73 (27.14)
14:52.02 (26.29)
14 Snawerdt, John UVA 15:09.58 14:53.42 3
r:+0.89 24.53 50.67 (26.14) 1:17.23 (26.56) 1:44.08 (26.85)
2:11.02 (26.94) 2:37.92 (26.90) 3:04.87 (26.95) 3:31.94 (27.07)
3:58.92 (26.98) 4:25.94 (27.02) 4:52.86 (26.92) 5:19.94 (27.08)
5:46.69 (26.75) 6:13.82 (27.13) 6:40.99 (27.17) 7:08.11 (27.12)
7:35.50 (27.39) 8:02.87 (27.37) 8:30.39 (27.52) 8:57.86 (27.47)
9:25.31 (27.45) 9:52.85 (27.54) 10:20.49 (27.64) 10:47.67 (27.18)
11:15.29 (27.62) 11:42.73 (27.44) 12:10.32 (27.59) 12:37.85 (27.53)
13:05.43 (27.58) 13:32.78 (27.35) 14:00.21 (27.43) 14:27.31 (27.10)
14:53.42 (26.11)
15 Scheid, Trevor STAN 14:49.88 14:56.80 1.5
r:+0.89 24.72 51.36 (26.64) 1:18.62 (27.26) 1:45.86 (27.24)
2:13.20 (27.34) 2:40.24 (27.04) 3:07.46 (27.22) 3:34.62 (27.16)
4:01.66 (27.04) 4:28.81 (27.15) 4:55.77 (26.96) 5:22.72 (26.95)
5:49.67 (26.95) 6:16.82 (27.15) 6:43.98 (27.16) 7:11.27 (27.29)
7:38.19 (26.92) 8:05.25 (27.06) 8:32.28 (27.03) 8:59.18 (26.90)
9:26.37 (27.19) 9:53.49 (27.12) 10:20.68 (27.19) 10:48.06 (27.38)
11:15.57 (27.51) 11:43.13 (27.56) 12:10.47 (27.34) 12:38.08 (27.61)
13:05.83 (27.75) 13:33.73 (27.90) 14:01.66 (27.93) 14:29.57 (27.91)
14:56.80 (27.23)
15 Zoldos, Michael STAN 14:54.94 14:56.80 1.5
r:+0.74 24.64 51.44 (26.80) 1:18.70 (27.26) 1:46.34 (27.64)
2:13.91 (27.57) 2:41.09 (27.18) 3:08.16 (27.07) 3:35.41 (27.25)
4:02.51 (27.10) 4:29.72 (27.21) 4:56.77 (27.05) 5:24.09 (27.32)
5:51.40 (27.31) 6:18.44 (27.04) 6:45.68 (27.24) 7:13.02 (27.34)
7:40.17 (27.15) 8:07.36 (27.19) 8:34.54 (27.18) 9:01.95 (27.41)
9:29.14 (27.19) 9:56.75 (27.61) 10:23.95 (27.20) 10:51.49 (27.54)
11:18.99 (27.50) 11:46.49 (27.50) 12:14.19 (27.70) 12:41.53 (27.34)
13:09.17 (27.64) 13:36.23 (27.06) 14:03.80 (27.57) 14:31.00 (27.20)
14:56.80 (25.80)
17 Young, Kyle FSU 14:46.68 14:59.30
r:+0.76 24.06 50.42 (26.36) 1:17.10 (26.68) 1:43.83 (26.73)
2:10.47 (26.64) 2:37.05 (26.58) 3:03.82 (26.77) 3:30.65 (26.83)
3:57.70 (27.05) 4:25.07 (27.37) 4:52.34 (27.27) 5:20.00 (27.66)
5:47.24 (27.24) 6:14.56 (27.32) 6:42.30 (27.74) 7:09.75 (27.45)
7:36.99 (27.24) 8:04.31 (27.32) 8:31.94 (27.63) 8:59.61 (27.67)
9:27.30 (27.69) 9:54.65 (27.35) 10:22.62 (27.97) 10:50.38 (27.76)
11:17.75 (27.37) 11:45.54 (27.79) 12:13.57 (28.03) 12:41.43 (27.86)
13:09.43 (28.00) 13:37.27 (27.84) 14:05.29 (28.02) 14:32.78 (27.49)
14:59.30 (26.52)
18 Rowe, Ian FSU 14:56.22 14:59.68
r:+0.73 24.04 49.75 (25.71) 1:16.44 (26.69) 1:43.56 (27.12)
2:11.07 (27.51) 2:38.07 (27.00) 3:05.34 (27.27) 3:32.86 (27.52)
4:00.11 (27.25) 4:27.40 (27.29) 4:54.85 (27.45) 5:22.49 (27.64)
5:50.06 (27.57) 6:17.72 (27.66) 6:45.29 (27.57) 7:13.03 (27.74)
7:40.51 (27.48) 8:08.09 (27.58) 8:35.54 (27.45) 9:03.33 (27.79)
9:31.16 (27.83) 9:58.88 (27.72) 10:26.69 (27.81) 10:54.07 (27.38)
11:21.39 (27.32) 11:49.07 (27.68) 12:16.75 (27.68) 12:44.45 (27.70)
13:11.91 (27.46) 13:39.38 (27.47) 14:07.00 (27.62) 14:34.02 (27.02)
14:59.68 (25.66)
19 Sanders, Geoff TENN 14:59.50 15:00.84
r:+0.82 25.20 52.64 (27.44) 1:20.02 (27.38) 1:47.61 (27.59)
2:15.22 (27.61) 2:42.88 (27.66) 3:10.70 (27.82) 3:38.57 (27.87)
4:06.11 (27.54) 4:33.73 (27.62) 5:01.38 (27.65) 5:28.77 (27.39)
5:56.17 (27.40) 6:23.65 (27.48) 6:50.91 (27.26) 7:18.39 (27.48)
7:45.45 (27.06) 8:12.51 (27.06) 8:39.57 (27.06) 9:06.89 (27.32)
9:34.27 (27.38) 10:01.50 (27.23) 10:28.82 (27.32) 10:55.98 (27.16)
11:23.46 (27.48) 11:50.55 (27.09) 12:17.84 (27.29) 12:45.14 (27.30)
13:12.64 (27.50) 13:39.89 (27.25) 14:07.17 (27.28) 14:34.24 (27.07)
15:00.84 (26.60)
20 Pedraza, Joey FLOR 15:00.33 15:02.44
r:+0.72 24.82 51.89 (27.07) 1:19.32 (27.43) 1:46.77 (27.45)
2:14.27 (27.50) 2:41.28 (27.01) 3:08.48 (27.20) 3:35.78 (27.30)
4:03.17 (27.39) 4:30.38 (27.21) 4:57.47 (27.09) 5:24.75 (27.28)
5:52.38 (27.63) 6:19.82 (27.44) 6:47.23 (27.41) 7:14.71 (27.48)
7:42.16 (27.45) 8:09.68 (27.52) 8:37.21 (27.53) 9:04.83 (27.62)
9:32.51 (27.68) 10:00.22 (27.71) 10:27.98 (27.76) 10:55.83 (27.85)
11:23.40 (27.57) 11:51.01 (27.61) 12:18.68 (27.67) 12:46.39 (27.71)
13:13.91 (27.52) 13:41.47 (27.56) 14:09.15 (27.68) 14:36.65 (27.50)
15:02.44 (25.79)
21 Smith, Taylor UVA 14:45.00 15:03.19
r:+0.80 24.22 50.75 (26.53) 1:17.45 (26.70) 1:44.22 (26.77)
2:11.03 (26.81) 2:38.10 (27.07) 3:05.12 (27.02) 3:32.41 (27.29)
3:59.72 (27.31) 4:27.15 (27.43) 4:54.31 (27.16) 5:21.67 (27.36)
5:49.20 (27.53) 6:16.81 (27.61) 6:44.29 (27.48) 7:11.80 (27.51)
7:39.37 (27.57) 8:06.72 (27.35) 8:34.20 (27.48) 9:01.70 (27.50)
9:29.44 (27.74) 9:56.85 (27.41) 10:24.59 (27.74) 10:52.66 (28.07)
11:20.61 (27.95) 11:49.08 (28.47) 12:17.03 (27.95) 12:45.06 (28.03)
13:12.83 (27.77) 13:40.65 (27.82) 14:08.64 (27.99) 14:36.57 (27.93)
15:03.19 (26.62)
22 Cosma, Catalin BAMA 15:04.88 15:05.11
r:+1.05 24.83 51.99 (27.16) 1:19.60 (27.61) 1:47.24 (27.64)
2:14.91 (27.67) 2:42.28 (27.37) 3:09.69 (27.41) 3:37.20 (27.51)
4:04.76 (27.56) 4:32.42 (27.66) 4:59.90 (27.48) 5:27.38 (27.48)
5:54.91 (27.53) 6:22.21 (27.30) 6:49.96 (27.75) 7:17.49 (27.53)
7:45.05 (27.56) 8:12.61 (27.56) 8:40.23 (27.62) 9:07.85 (27.62)
9:35.42 (27.57) 10:03.01 (27.59) 10:30.67 (27.66) 10:58.15 (27.48)
11:25.75 (27.60) 11:53.49 (27.74) 12:21.08 (27.59) 12:48.70 (27.62)
13:16.75 (28.05) 13:44.32 (27.57) 14:11.45 (27.13) 14:39.21 (27.76)
15:05.11 (25.90)
23 Ankosko, Darren UVA 15:14.04 15:05.99
r:+0.79 24.26 50.42 (26.16) 1:17.11 (26.69) 1:43.85 (26.74)
2:10.83 (26.98) 2:37.87 (27.04) 3:05.00 (27.13) 3:32.05 (27.05)
3:59.16 (27.11) 4:26.26 (27.10) 4:53.47 (27.21) 5:20.77 (27.30)
5:48.09 (27.32) 6:15.51 (27.42) 6:43.12 (27.61) 7:10.70 (27.58)
7:38.31 (27.61) 8:06.23 (27.92) 8:34.12 (27.89) 9:01.95 (27.83)
9:29.86 (27.91) 9:57.97 (28.11) 10:25.96 (27.99) 10:54.22 (28.26)
11:22.33 (28.11) 11:50.42 (28.09) 12:18.85 (28.43) 12:47.04 (28.19)
13:15.46 (28.42) 13:43.71 (28.25) 14:12.05 (28.34) 14:39.96 (27.91)
15:05.99 (26.03)
24 Penhale, Sean WKY 14:54.14 15:06.17
r:+0.78 25.02 51.67 (26.65) 1:18.77 (27.10) 1:46.05 (27.28)
2:13.25 (27.20) 2:40.44 (27.19) 3:07.59 (27.15) 3:34.68 (27.09)
4:01.83 (27.15) 4:28.99 (27.16) 4:55.80 (26.81) 5:22.76 (26.96)
5:49.82 (27.06) 6:17.04 (27.22) 6:44.55 (27.51) 7:12.06 (27.51)
7:39.35 (27.29) 8:06.62 (27.27) 8:33.99 (27.37) 9:01.51 (27.52)
9:29.10 (27.59) 9:56.94 (27.84) 10:24.57 (27.63) 10:52.56 (27.99)
11:20.74 (28.18) 11:48.67 (27.93) 12:16.76 (28.09) 12:44.96 (28.20)
13:13.25 (28.29) 13:41.68 (28.43) 14:10.04 (28.36) 14:38.68 (28.64)
15:06.17 (27.49)
25 Meyer, Alex HARV 15:00.13 15:06.58
r:+0.75 24.77 51.59 (26.82) 1:18.88 (27.29) 1:46.20 (27.32)
2:13.41 (27.21) 2:40.88 (27.47) 3:08.16 (27.28) 3:35.53 (27.37)
4:03.00 (27.47) 4:30.31 (27.31) 4:57.72 (27.41) 5:25.13 (27.41)
5:52.36 (27.23) 6:19.70 (27.34) 6:46.98 (27.28) 7:14.60 (27.62)
7:42.13 (27.53) 8:09.77 (27.64) 8:37.52 (27.75) 9:05.27 (27.75)
9:32.83 (27.56) 10:00.56 (27.73) 10:28.32 (27.76) 10:55.99 (27.67)
11:23.95 (27.96) 11:51.86 (27.91) 12:19.79 (27.93) 12:47.67 (27.88)
13:15.78 (28.11) 13:43.72 (27.94) 14:11.65 (27.93) 14:39.45 (27.80)
15:06.58 (27.13)
26 Charnin-Aker, Josh STAN 15:08.68 15:11.87
r:+0.81 24.82 52.09 (27.27) 1:19.47 (27.38) 1:47.06 (27.59)
2:14.70 (27.64) 2:42.20 (27.50) 3:09.36 (27.16) 3:36.89 (27.53)
4:04.48 (27.59) 4:32.08 (27.60) 4:59.75 (27.67) 5:27.51 (27.76)
5:55.31 (27.80) 6:22.98 (27.67) 6:50.64 (27.66) 7:18.28 (27.64)
7:46.21 (27.93) 8:13.80 (27.59) 8:41.46 (27.66) 9:09.19 (27.73)
9:37.08 (27.89) 10:05.06 (27.98) 10:33.02 (27.96) 11:01.08 (28.06)
11:29.00 (27.92) 11:57.29 (28.29) 12:25.57 (28.28) 12:53.83 (28.26)
13:21.91 (28.08) 13:50.05 (28.14) 14:18.24 (28.19) 14:45.74 (27.50)
15:11.87 (26.13)
27 Holmes, Mike MINN 14:58.63 15:12.26
r:+0.80 24.58 51.30 (26.72) 1:18.45 (27.15) 1:45.71 (27.26)
2:13.29 (27.58) 2:40.93 (27.64) 3:08.13 (27.20) 3:35.72 (27.59)
4:02.99 (27.27) 4:30.63 (27.64) 4:58.27 (27.64) 5:26.26 (27.99)
5:54.18 (27.92) 6:22.16 (27.98) 6:49.94 (27.78) 7:17.87 (27.93)
7:46.02 (28.15) 8:13.77 (27.75) 8:41.66 (27.89) 9:09.72 (28.06)
9:37.73 (28.01) 10:05.69 (27.96) 10:33.40 (27.71) 11:01.42 (28.02)
11:29.30 (27.88) 11:57.55 (28.25) 12:25.66 (28.11) 12:53.88 (28.22)
13:21.73 (27.85) 13:49.54 (27.81) 14:17.50 (27.96) 14:45.43 (27.93)
15:12.26 (26.83)
28 Hunter, Erik NAVY 14:58.72 15:16.75
r:+0.79 23.68 50.07 (26.39) 1:17.24 (27.17) 1:44.56 (27.32)
2:11.82 (27.26) 2:39.06 (27.24) 3:06.25 (27.19) 3:33.79 (27.54)
4:01.44 (27.65) 4:29.00 (27.56) 4:56.48 (27.48) 5:24.28 (27.80)
5:52.09 (27.81) 6:19.98 (27.89) 6:47.76 (27.78) 7:15.58 (27.82)
7:43.58 (28.00) 8:11.62 (28.04) 8:39.82 (28.20) 9:08.08 (28.26)
9:36.24 (28.16) 10:04.21 (27.97) 10:32.60 (28.39) 11:00.90 (28.30)
11:29.06 (28.16) 11:57.96 (28.90) 12:26.56 (28.60) 12:55.25 (28.69)
13:23.66 (28.41) 13:52.27 (28.61) 14:20.62 (28.35) 14:48.77 (28.15)
15:16.75 (27.98)
29 Maitland, Kier UNLV 14:53.08 15:24.80
r:+0.75 25.34 52.53 (27.19) 1:20.36 (27.83) 1:48.36 (28.00)
2:16.64 (28.28) 2:44.77 (28.13) 3:12.87 (28.10) 3:41.12 (28.25)
4:08.95 (27.83) 4:36.98 (28.03) 5:05.03 (28.05) 5:33.18 (28.15)
6:00.84 (27.66) 6:28.85 (28.01) 6:56.88 (28.03) 7:25.11 (28.23)
7:53.34 (28.23) 8:21.66 (28.32) 8:49.92 (28.26) 9:18.44 (28.52)
9:46.76 (28.32) 10:15.19 (28.43) 10:43.48 (28.29) 11:11.56 (28.08)
11:39.68 (28.12) 12:08.35 (28.67) 12:36.59 (28.24) 13:05.11 (28.52)
13:33.48 (28.37) 14:01.94 (28.46) 14:30.31 (28.37) 14:58.00 (27.69)
15:24.80 (26.80)
30 Dove, William AUB 15:05.10 15:26.16
r:+0.76 24.81 51.67 (26.86) 1:18.98 (27.31) 1:46.24 (27.26)
2:13.69 (27.45) 2:41.24 (27.55) 3:08.84 (27.60) 3:36.43 (27.59)
4:03.95 (27.52) 4:31.69 (27.74) 4:59.63 (27.94) 5:27.81 (28.18)
5:55.75 (27.94) 6:24.18 (28.43) 6:52.44 (28.26) 7:20.66 (28.22)
7:49.14 (28.48) 8:17.64 (28.50) 8:46.05 (28.41) 9:14.69 (28.64)
9:43.51 (28.82) 10:12.13 (28.62) 10:40.73 (28.60) 11:09.37 (28.64)
11:38.03 (28.66) 12:06.84 (28.81) 12:35.55 (28.71) 13:04.51 (28.96)
13:33.11 (28.60) 14:01.88 (28.77) 14:30.27 (28.39) 14:58.87 (28.60)
15:26.16 (27.29)
-- Looney, Robert AUB 15:12.82 DQ
Delay of meet
Event 16 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Invited Time: 1:42.93
NCAA: N 1:37.68 3/25/2006 Ryan Lochte, Florida
NCAA Meet: M 1:37.68 3/25/2006 Ryan Lochte, Florida
American: A 1:36.81 12/1/2007 Ryan Lochte, Daytona Beach
US Open: O 1:36.81 12/1/2007 Ryan Lochte, Daytona Beach
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Clary, Tyler MICH 1:38.17 1:37.58N 20
23.27 47.70 (24.43) 1:12.54 (24.84) 1:37.58 (25.04)
2 Tapp, Jake ARIZ 1:39.13 1:38.67 17
22.94 47.85 (24.91) 1:13.21 (25.36) 1:38.67 (25.46)
3 Pinzon, Omar FLOR 1:39.96 1:39.50 16
22.81 47.90 (25.09) 1:13.78 (25.88) 1:39.50 (25.72)
4 Wollach, Pascal AUB 1:39.91 1:39.65 15
23.11 48.03 (24.92) 1:13.48 (25.45) 1:39.65 (26.17)
5 Godsoe, Eugene STAN 1:40.13 1:40.08 14
23.02 48.05 (25.03) 1:13.97 (25.92) 1:40.08 (26.11)
6 Taylor, Hill TEX 1:40.47 1:40.54 13
22.98 48.17 (25.19) 1:14.37 (26.20) 1:40.54 (26.17)
7 Norys, Kohlton AUB 1:40.24 1:40.60 12
22.65 48.06 (25.41) 1:14.24 (26.18) 1:40.60 (26.36)
8 White, Jared AUB 1:40.21 1:43.35 11
23.46 48.70 (25.24) 1:15.79 (27.09) 1:43.35 (27.56)
B - Final
9 Tullius, Rexford FLOR 1:40.83 1:40.20 9
23.17 48.80 (25.63) 1:14.77 (25.97) 1:40.20 (25.43)
